【2024年11月26日】
第1016期(3-9-9-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第1015期(9-3-0-0-3,龙 | 总和 15 小 单)
第1014期(4-9-3-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1013期(6-2-2-3-6,和 | 总和 19 小 单)
第1012期(2-7-2-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1011期(9-1-4-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1010期(4-7-7-2-4,和 | 总和 24 大 双)
第1009期(9-7-1-5-9,和 | 总和 31 大 单)
第1008期(0-0-2-0-3,虎 | 总和 5 小 单)
第1007期(5-6-3-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1006期(2-7-6-9-6,虎 | 总和 30 大 双)
第1005期(8-3-4-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1004期(6-7-9-1-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1003期(6-7-2-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1002期(5-5-8-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有43492条记录,当前40/2900页
返回哈希半分彩